PR-ДКУ-57-063-100-41
              Список характеристик
            
            
            
          | Входное напряжение | 100 - 277 | 
| Световой поток | 13200 | 
| Количество светодиодов | 216 | 
| Габариты светильника | 598×257×129 | 
| Габариты упаковки | 613×272×144 | 
| Вес НЕТТО, кг | 4,9 | 
| Вес БРУТТО, кг | 5,7 | 
| Цветовая температура | 2700 - 5000 | 
| Эффективность, лм/Вт | 132 | 
| Марка светодиода | CREE, OSRAM, REFOND | 
| Тип КСС | Ш / У / Д / К / Г | 
| Тип драйвера | Диммируемый | 
| Напряжение питания / Частота | 50 / 60 | 
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 | 
| Пульсация | ≤ 3% | 
| Коэффициент мощности (PF) | ≥ 0,95 | 
| Класс электробезопасности | I | 
| Степень влагозащиты IP | IP66 | 
| Температура хранения, °C | -60 до +85 | 
| Температура эксплуатации, °C | -40 до +60 | 
| Гарантийный срок, мес. | 60 / 84 опция / 120 опция | 
| Тип исполнения | Консоль | 
| Материал корпуса | Литой алюминий | 
| Применяемые линзы | LEDIL, PRANCOR | 
| Защита от скачков напряжения | 10 kV | 
| Защита от перегрева | ДА (термостат) | 
| Защита от короткого замыкания | ДА | 
| Мощность, Вт | 100 | 

 
             
                     
                     
                     
                    